大掌櫃產品服務報價單
一、 業務管理系統
產品 | 標準版M3 | 標準版GM1 | 備註 | ||
賬號起購數 | 60元/賬號/月 >=3人,≤20人 | 60元/賬號/月 >=20人 | 新客户一年起售 | ||
標 準 功 能 | 訂單管理 | √ | √ | 客户委託錄入(默認開通,實施時根據客户業務選擇關閉 | |
客户管理 | - | 10月份正式上線 | 支持潛在客户,公海客户管理,銷售工作記錄,客户標籤管理。 | ||
業務管理 | √ | √ | 支持海運進出口,空運進出口業務 | ||
業務管理-自拼 | √ | - | |||
結算管理 | √ | √ | |||
信控管理基礎版 | √ | √ | M3支持授信額度提醒;GM1支持海運,空運出口業務放單信控,全業務建單信控 | ||
放單管理 | √ | √ | M3只支持標記放單;GM1支持信控申請、押單與信控聯動 | ||
寄單管理 | — | √ | |||
自定義單證工具 | √ | √ | |||
自定義報表工具 | √ | √ | |||
自定義BI分析報表 | - | √ | GM1第一更新時間為8月20日,完整更新在10月前。 | ||
業務協同消息提醒 | √ | √ | M3支持內部業務系統提醒,紅燈;GM1支持內部員工和外部客户業務協同提醒 | ||
待辦事項 | - | √ | 業務待辦事項處理和提醒 | ||
個人工作台 | - | √ | 支持運價查詢(需購買運價系統)、支持業務指標展示、支持任務計劃完成進度和待辦同步 | ||
附件管理 | √ | √ | M3支持業務單據文件上傳和存儲;GM1支持業務單據文件上傳、存儲和分類管理。 | ||
增值 服務 | 掌櫃優選 | √ | - | 支持同行運價查詢和在線訂艙 | |
可 選 服 務 | 業務系統標準接口 | — | 10000元/年 | 業務訂單接口、客商接口、運價接口 | |
全程物流跟蹤標準服務 | 預售 | 預售 | 訂艙到還箱主流節點(支持見清單),3元/票,按提單號:5000元起充值 | ||
開票管理—穗税發票接口 | 6000元/年 | 6000元/年 | 紙票+電票接口須一起購買,最多籤3年 | ||
憑證接口【雲南到香港集運】實施培訓費用 | 2500元/次,每次6小時,超出500元/每小時 | 2500元/次,每次6小時,超出500元/每小時 | 超出1.5小時通勤時間或超出行政服務區的,視為出差服務,差旅費實報實銷,另收取每天/次500元的出差補貼 | ||
基 礎 支 持 | 傳輸加密 | √ | √ | ||
數據備份 | √ | √ | |||
文件存儲空間 | 10G | 10G | |||
客服在線支持 | 5*8小時 | 5*8小時 |
小微企業(一口價)套餐:
3個賬號1年2160元(不含培訓費),三年5980元(贈送3次遠程培訓費),每年續費1980元/年;小微企業套餐不允許贈送、打折;額外增購賬號,每年720元/年/個,套餐累計購買賬號數超過5人賬號的,取消套餐,升級為標準用户。
二、運價通
運價通標準版 | |||
產品名稱 | 功能項 | 收費 | 備註 |
運價通 | 海運出口整箱 | 10000元/年 | |
海運出口拼箱 | 10000/年 | 專業拼箱公司版,含目的港計算器 | |
海運拼箱進口 | 10000/年 | ||
空運出口 | 10000/年 | ||
運價輸出標準接口 | 10000元/年 | 支持運價向第三方平台發送運價數據 | |
微信支持 | 1000元/年; | 支持外部客户(服務號)查詢運價 | |
內部員工賬號 | 200元/個/年 | ||
外部客户賬號 | 24元/個/年 | 100個起售,支持外部客户通過PC端網頁查詢運價 | |
實施培訓同業務管理系統,標準遠程實施培訓3次,1000元;超出另行收費 | |||
提供傳輸加密,數據備份服務,提供10G文件存儲空間;客服在線支持5*8小時 |
三、個性化開發
個性化調研和開發費用2500元/人日,差旅費實報實銷,出差補貼500元/天。
產品名稱 | 功能項 | 收費 | 備註 |
---|---|---|---|
訂艙通 | 在線電子訂艙處理及反饋 | 5 元/票 | 提供訂艙通客户端,賬號數不限,託書解析需另外收費,基本實施培訓時間5人日。 |
運價通 | 海運出口整箱 | 10000 元/年 | |
海運出口拼箱 | 10000 元/年 | 專業拼箱公司版,含目的港計算器。 | |
海運拼箱進口 | 10000 元/年 | ||
空運出口 | 10000 元/年 | ||
運價輸出標準接口 | 10000 元/年 | 支持向第三方平台發送運價數據 | |
運價標準輸出接口 | 10000 元/年 | 支持向自有門户、電商平台和第三方平台進行運價輸出 | |
微信支持 | 1000 元/年 | 支持外部客户(微信服務號)查詢運價 | |
外部客户賬號 | 24 元/年 | 100個起售,支持外部客户通過PC端網頁查詢運價 | |
內部員工賬號 | 200 元/個 | ||
注:以上模塊不含實施費,實施培訓費同通業務管理系統,標準遠程實施3次1000元,超出另行收費 | |||
其他增值服務報價,請聯繫商務代表 或 客服 4008828871 |